江西专科学校排名及分数线(物理+历史)
本文为大家整理的是江西专科学校排名情况,按照各大学2024年在江西高考投档分数线从高到低排序,包含物理类和历史类,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院公布的信息为准。
1、江西专科学校排名及分数线(物理类)
年份 省份 科目 批次 院校名称 专业组 投档线
2024 江西 物理 专科 8603江西电力职业技术学院 503第503组 435
2024 江西 物理 专科 8603江西电力职业技术学院 501第501组 430
2024 江西 物理 专科 8635宜春职业技术学院 501第501组 426
2024 江西 物理 专科 8603江西电力职业技术学院 502第502组 426
2024 江西 物理 专科 8634江西应用技术职业学院 501第501组 426
2024 江西 物理 专科 8625九江职业大学 501第501组 425
2024 江西 物理 专科 8619江西外语外贸职业学院 501第501组(语言类) 425
2024 江西 物理 专科 8619江西外语外贸职业学院 502第502组(财贸类) 417
2024 江西 物理 专科 8635宜春职业技术学院 502第502组 415
2024 江西 物理 专科 8626江西财经职业学院 501第501组 413
2024 江西 物理 专科 8506江西中医药高等专科学校 501第501组 405
2024 江西 物理 专科 8619江西外语外贸职业学院 503第503组(综合类) 404
2024 江西 物理 专科 8511江西医学高等专科学校 502第502组 403
2024 江西 物理 专科 8511江西医学高等专科学校 504第504组 403
2024 江西 物理 专科 8607江西交通职业技术学院 501第501组 402
2024 江西 物理 专科 8511江西医学高等专科学校 503第503组 400
2024 江西 物理 专科 8511江西医学高等专科学校 501第501组 399
2024 江西 物理 专科 8608江西现代职业技术学院 501第501组 397
2024 江西 物理 专科 8619江西外语外贸职业学院 504第504组(制造类) 396
2024 江西 物理 专科 8614江西司法警官职业学院 502第502组 396
2024 江西 物理 专科 8686赣南卫生健康职业学院 505第505组 393
2024 江西 物理 专科 8635宜春职业技术学院 503第503组 393
2024 江西 物理 专科 8615江西工业贸易职业技术学院 501第501组 388
2024 江西 物理 专科 8686赣南卫生健康职业学院 503第503组 388
2024 江西 物理 专科 8633江西环境工程职业学院 501第501组 382
2024 江西 物理 专科 8510赣州师范高等专科学校 501第501组 382
2024 江西 物理 专科 8686赣南卫生健康职业学院 504第504组 379
2024 江西 物理 专科 8616江西生物科技职业学院 501第501组 377
2024 江西 物理 专科 8615江西工业贸易职业技术学院 503第503组 376
2024 江西 物理 专科 8512江西师范高等专科学校 502第502组 376
2024 江西 物理 专科 8606江西信息应用职业技术学院 501第501组 375
2024 江西 物理 专科 8614江西司法警官职业学院 503第503组 374
2024 江西 物理 专科 8651萍乡卫生职业学院 501第501组 369
2024 江西 物理 专科 8602江西旅游商贸职业学院 502第502组 369
2024 江西 物理 专科 8512江西师范高等专科学校 501第501组 366
2024 江西 物理 专科 8523宜春幼儿师范高等专科学校 501第501组 364
2024 江西 物理 专科 8615江西工业贸易职业技术学院 502第502组 363
2024 江西 物理 专科 8609江西机电职业技术学院 501第501组 363
2024 江西 物理 专科 8608江西现代职业技术学院 502第502组 362
2024 江西 物理 专科 8610江西水利职业学院 501第501组 360
2024 江西 物理 专科 8601江西工业职业技术学院 501第501组 357
2024 江西 物理 专科 8621江西制造职业技术学院 501第501组 356
2024 江西 物理 专科 8688南昌健康职业技术学院 501第501组 350
2024 江西 物理 专科 8632鹰潭职业技术学院 501第501组 346
2024 江西 物理 专科 8526抚州幼儿师范高等专科学校 501第501组 344
2024 江西 物理 专科 8606江西信息应用职业技术学院 502第502组 343
2024 江西 物理 专科 8691上饶卫生健康职业学院 503第503组 337
2024 江西 物理 专科 8620江西青年职业学院 502第502组 335
2024 江西 物理 专科 8622江西工程职业学院 501第501组 334
2024 江西 物理 专科 8628江西工业工程职业技术学院 501第501组 330
2024 江西 物理 专科 8604江西艺术职业学院 501第501组 330
2024 江西 物理 专科 8525上饶幼儿师范高等专科学校 501第501组 328
2024 江西 物理 专科 8691上饶卫生健康职业学院 501第501组 327
2024 江西 物理 专科 8682吉安职业技术学院 501第501组 327
2024 江西 物理 专科 8638抚州职业技术学院 501第501组 324
2024 江西 物理 专科 8629江西应用工程职业学院 501第501组 321
2024 江西 物理 专科 8636江西农业工程职业学院 501第501组 320
2024 江西 物理 专科 8689赣州职业技术学院 501第501组 319
2024 江西 物理 专科 8637上饶职业技术学院 501第501组 318
2024 江西 物理 专科 8640江西冶金职业技术学院 501第501组 317
2024 江西 物理 专科 8627江西陶瓷工艺美术职业技术学院 501第501组 317
2024 江西 物理 专科 8691上饶卫生健康职业学院 502第502组 314
2024 江西 物理 专科 8679吉安幼儿师范高等专科学校 501第501组 314
2024 江西 物理 专科 8652江西婺源茶业职业学院 501第501组 313
2024 江西 物理 专科 8685南昌影视传播职业学院 503第503组 305
2024 江西 物理 专科 8696江西管理职业学院 501第501组(医药卫生) 305
2024 江西 物理 专科 8647江西新能源科技职业学院 501第501组 304
2024 江西 物理 专科 8609江西机电职业技术学院 502第502组 304
2024 江西 物理 专科 8646江西传媒职业学院 502第502组 303
2024 江西 物理 专科 8604江西艺术职业学院 502第502组 303
2024 江西 物理 专科 8685南昌影视传播职业学院 502第502组 297
2024 江西 物理 专科 8617江西建设职业技术学院 501第501组 293
2024 江西 物理 专科 8638抚州职业技术学院 502第502组 293
2024 江西 物理 专科 8646江西传媒职业学院 503第503组 292
2024 江西 物理 专科 8687九江理工职业学院 501第501组 290
2024 江西 物理 专科 8696江西管理职业学院 504第504组(财经商贸) 286
2024 江西 物理 专科 8631赣西科技职业学院 501第501组 285
2024 江西 物理 专科 8696江西管理职业学院 502第502组(食品药品与粮食) 285
2024 江西 物理 专科 8685南昌影视传播职业学院 501第501组 282
2024 江西 物理 专科 8696江西管理职业学院 503第503组(公共管理与服务) 273
2024 江西 物理 专科 8698江西樟树中医药职业学院 501第501组 271
2024 江西 物理 专科 8650江西工商职业技术学院 501第501组 270
2024 江西 物理 专科 8646江西传媒职业学院 501第501组 256
2024 江西 物理 专科 8673景德镇陶瓷职业技术学院 501第501组 255
2024 江西 物理 专科 8611江西科技职业学院 501第501组 249
2024 江西 物理 专科 8510赣州师范高等专科学校 502第502组 247
2024 江西 物理 专科 8526抚州幼儿师范高等专科学校 502第502组 240
2024 江西 物理 专科 8525上饶幼儿师范高等专科学校 502第502组 240
2024 江西 物理 专科 8610江西水利职业学院 502第502组 240
2024 江西 物理 专科 8697赣东职业技术学院 501第501组 238
2024 江西 物理 专科 8624江西航空职业技术学院 501第501组 236
2024 江西 物理 专科 8684江西洪州职业学院 501第501组 220
2024 江西 物理 专科 8690和君职业学院 501第501组 220
2024 江西 物理 专科 8675共青科技职业学院 501第501组 220
2024 江西 物理 专科 8649江西泰豪动漫职业学院 501第501组 220
2024 江西 物理 专科 8648江西枫林涉外经贸职业学院 501第501组 220
2、江西专科学校排名及分数线(历史类)
年份 省份 科目 批次 院校名称 专业组 投档线
2024 江西 历史 专科 8603江西电力职业技术学院 101第101组 441
2024 江西 历史 专科 8625九江职业大学 101第101组 440
2024 江西 历史 专科 8635宜春职业技术学院 101第101组 434
2024 江西 历史 专科 8510赣州师范高等专科学校 101第101组 433
2024 江西 历史 专科 8619江西外语外贸职业学院 102第102组(财贸类) 432
2024 江西 历史 专科 8634江西应用技术职业学院 101第101组 431
2024 江西 历史 专科 8506江西中医药高等专科学校 101第101组 431
2024 江西 历史 专科 8635宜春职业技术学院 102第102组 430
2024 江西 历史 专科 8603江西电力职业技术学院 102第102组 428
2024 江西 历史 专科 8619江西外语外贸职业学院 101第101组(语言类) 427
2024 江西 历史 专科 8626江西财经职业学院 101第101组 425
2024 江西 历史 专科 8511江西医学高等专科学校 101第101组 424
2024 江西 历史 专科 8512江西师范高等专科学校 102第102组 418
2024 江西 历史 专科 8635宜春职业技术学院 103第103组 418
2024 江西 历史 专科 8619江西外语外贸职业学院 103第103组(综合类) 418
2024 江西 历史 专科 8607江西交通职业技术学院 101第101组 410
2024 江西 历史 专科 8608江西现代职业技术学院 101第101组 408
2024 江西 历史 专科 8651萍乡卫生职业学院 101第101组 406
2024 江西 历史 专科 8686赣南卫生健康职业学院 102第102组 405
2024 江西 历史 专科 8614江西司法警官职业学院 103第103组 401
2024 江西 历史 专科 8615江西工业贸易职业技术学院 101第101组 392
2024 江西 历史 专科 8616江西生物科技职业学院 101第101组 391
2024 江西 历史 专科 8523宜春幼儿师范高等专科学校 101第101组 390
2024 江西 历史 专科 8614江西司法警官职业学院 102第102组 389
2024 江西 历史 专科 8615江西工业贸易职业技术学院 103第103组 388
2024 江西 历史 专科 8688南昌健康职业技术学院 101第101组 388
2024 江西 历史 专科 8512江西师范高等专科学校 101第101组 387
2024 江西 历史 专科 8602江西旅游商贸职业学院 102第102组 386
2024 江西 历史 专科 8615江西工业贸易职业技术学院 102第102组 384
2024 江西 历史 专科 8526抚州幼儿师范高等专科学校 101第101组 383
2024 江西 历史 专科 8633江西环境工程职业学院 101第101组 381
2024 江西 历史 专科 8608江西现代职业技术学院 102第102组 377
2024 江西 历史 专科 8525上饶幼儿师范高等专科学校 101第101组 374
2024 江西 历史 专科 8510赣州师范高等专科学校 102第102组 373
2024 江西 历史 专科 8632鹰潭职业技术学院 101第101组 370
2024 江西 历史 专科 8691上饶卫生健康职业学院 101第101组 366
2024 江西 历史 专科 8621江西制造职业技术学院 101第101组 366
2024 江西 历史 专科 8610江西水利职业学院 101第101组 364
2024 江西 历史 专科 8601江西工业职业技术学院 101第101组 364
2024 江西 历史 专科 8606江西信息应用职业技术学院 101第101组 363
2024 江西 历史 专科 8682吉安职业技术学院 101第101组 362
2024 江西 历史 专科 8609江西机电职业技术学院 101第101组 358
2024 江西 历史 专科 8636江西农业工程职业学院 101第101组 357
2024 江西 历史 专科 8622江西工程职业学院 101第101组 355
2024 江西 历史 专科 8526抚州幼儿师范高等专科学校 102第102组 355
2024 江西 历史 专科 8606江西信息应用职业技术学院 102第102组 353
2024 江西 历史 专科 8617江西建设职业技术学院 101第101组 352
2024 江西 历史 专科 8604江西艺术职业学院 101第101组 351
2024 江西 历史 专科 8620江西青年职业学院 102第102组 348
2024 江西 历史 专科 8628江西工业工程职业技术学院 101第101组 345
2024 江西 历史 专科 8646江西传媒职业学院 102第102组 343
2024 江西 历史 专科 8689赣州职业技术学院 101第101组 342
2024 江西 历史 专科 8638抚州职业技术学院 101第101组 341
2024 江西 历史 专科 8627江西陶瓷工艺美术职业技术学院 101第101组 341
2024 江西 历史 专科 8646江西传媒职业学院 103第103组 339
2024 江西 历史 专科 8629江西应用工程职业学院 101第101组 339
2024 江西 历史 专科 8696江西管理职业学院 101第101组(医药卫生) 336
2024 江西 历史 专科 8652江西婺源茶业职业学院 101第101组 335
2024 江西 历史 专科 8637上饶职业技术学院 101第101组 335
2024 江西 历史 专科 8679吉安幼儿师范高等专科学校 101第101组 335
2024 江西 历史 专科 8640江西冶金职业技术学院 101第101组 335
2024 江西 历史 专科 8604江西艺术职业学院 102第102组 334
2024 江西 历史 专科 8685南昌影视传播职业学院 103第103组 330
2024 江西 历史 专科 8647江西新能源科技职业学院 101第101组 330
2024 江西 历史 专科 8696江西管理职业学院 104第104组(财经商贸) 327
2024 江西 历史 专科 8646江西传媒职业学院 101第101组 327
2024 江西 历史 专科 8696江西管理职业学院 102第102组(食品药品与粮食) 326
2024 江西 历史 专科 8685南昌影视传播职业学院 102第102组 323
2024 江西 历史 专科 8696江西管理职业学院 103第103组(公共管理与服务) 323
2024 江西 历史 专科 8698江西樟树中医药职业学院 101第101组 320
2024 江西 历史 专科 8650江西工商职业技术学院 101第101组 320
2024 江西 历史 专科 8685南昌影视传播职业学院 101第101组 319
2024 江西 历史 专科 8609江西机电职业技术学院 102第102组 317
2024 江西 历史 专科 8610江西水利职业学院 102第102组 316
2024 江西 历史 专科 8638抚州职业技术学院 102第102组 311
2024 江西 历史 专科 8687九江理工职业学院 101第101组 310
2024 江西 历史 专科 8631赣西科技职业学院 101第101组 308
2024 江西 历史 专科 8673景德镇陶瓷职业技术学院 101第101组 299
2024 江西 历史 专科 8611江西科技职业学院 101第101组 294
2024 江西 历史 专科 8684江西洪州职业学院 101第101组 292
2024 江西 历史 专科 8675共青科技职业学院 101第101组 289
2024 江西 历史 专科 8624江西航空职业技术学院 101第101组 285
2024 江西 历史 专科 8648江西枫林涉外经贸职业学院 101第101组 284
2024 江西 历史 专科 8649江西泰豪动漫职业学院 101第101组 283
2024 江西 历史 专科 8697赣东职业技术学院 101第101组 282
2024 江西 历史 专科 8690和君职业学院 101第101组 277
2024 江西 历史 专科 8525上饶幼儿师范高等专科学校 102第102组 270
2024 江西 历史 专科 8686赣南卫生健康职业学院 103第103组 264
2024 江西 历史 专科 8686赣南卫生健康职业学院 104第104组 250
2024 江西 历史 专科 8691上饶卫生健康职业学院 102第102组 250